Liste der Race Experiences
Von welcher Komponenten bestehen unsere verschiedenen Race Experiences? Auf dieser Seite sehen Sie auf einen Blick!

Super Experience
- — McLaren 540C
- — Mercedes-AMG GT
- — Porsche 911
- — Formel RP1
- — BMW 1er Reihe
Max Experience
- — Ferrari 488 GTB
- — Alpine A110
- — Porsche 911
- — Formel RP1
- — BMW 1er Reihe
Diamond Experience
- — McLaren 540C
- — Mercedes-AMG GT
- — Formel RP1
- — Lamborghini Huracán
- — Porsche 911
- — BMW 1er Reihe
Gold Experience
- — Lamborghini Huracán
- — Ferrari 488 GTB
- — Alpine A110
- — Porsche 911
- — Formel RP1
- — BMW 1er Reihe
Platinum Experience
- — Porsche 911
- — Formel RP1
- — Lamborghini Huracán
- — Ferrari 488 GTB
- — McLaren 540C
- — Mercedes-AMG GT
- — Alpine A110
- — BMW 1er Reihe
Unlimited VIP
- — Ferrari 488 GTB
- — Lamborghini Huracán
- — Alpine A110
- — Porsche 911
Hyper VIP
- — Lamborghini Huracán
- — Ferrari 488 GTB
- — McLaren 540C
- — Mercedes-AMG GT
Pedal zum Metall
Klicken und vergleichen
Wählen Sie ein Race-Erlebnis und / oder Aktivität, indem Sie auf die Pins klicken.
Benötigen Sie Hilfe?
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl einer Experience?
Renntaxi | Driving Experience | Super Experience | Max Experience | Diamond Experience | Gold Experience | Platinum Experience | Porsche VIP | Lamborghini VIP | Exclusive VIP | Unlimited VIP | Hyper VIP | Bleekemolen VIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fahren Sie einen Porsche 911 | |||||||||||||
2 | Fahren Sie einen Mercedes-AMG GT | |||||||||||||
3 | Fahren Sie einen Ferrari 488 GTB | |||||||||||||
4 | Fahren Sie einen McLaren 540C | |||||||||||||
5 | Fahren Sie einen Lamborghini Huracán | |||||||||||||
6 | Fahren Sie einen Alpine A110 | |||||||||||||
7 | Fahren Sie einen Formel RP1 | |||||||||||||
8 | Fahren Sie einen BMW 1er Reihe | |||||||||||||
9 | SIM Racing | |||||||||||||
10 | Fahren Sie mit dem Renntaxi | |||||||||||||
11 | Schleuderprobe | |||||||||||||
12 | Kartwettbewerb | |||||||||||||
13 | Dragrace mit einem Dodge Charger | |||||||||||||
14 | Eisfahren | |||||||||||||
15 | Geländefahrt in den dünen | |||||||||||||
16 | Slalom | |||||||||||||
17 | Dauer | 2,5 Runden | Tagesteil | Tagesteil | Tagesteil | Tagesteil | Tagesteil | Dagdeel | ||||||
18 | Kosten | €125,- | €440,- | €580,- | €595,- | €680,- | €695,- | €795,- | €525,- | €760,- | €760,- | €860,- | €890,- | €995,- |
Rufen Sie mich zurück
Möchten Sie die Möglichkeiten besprechen? Hinterlassen Sie dann Ihre Telefonnummer, wir werden Ihnen dann so schnell wie möglich zurückrufen!
Kalender
Schon neugierig, wenn Sie über Circuit Zandvoort fahren können? Schauen Sie sich dann unseren Kalender an!